阻燃PA66系列
阻燃pa66產品解決方案,阻燃pa66價格.TF118D-2為全新料,無鹵阻燃,可染色;TF118X-1為全新料,鹵素阻燃,增韌,可染色;TF163H-623為全新料,無鹵阻燃。保險盒、汽車配件、電子接插件、線纜管夾等。
訂購熱線:4001-882-982
型號:TF118D-2
原料描述部分
規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 瓷白色顆粒 |
用途概述 | 保險盒、汽車配件等 | ||
備注說明 | 全新料PA66,無鹵阻燃,可染色 |
原料技術數據
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸強度 | ISO527 | 75 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 4.5 | % |
彎曲強度 | ISO178 | 100 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180 | 6 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 118 | - |
熔點 | ISO3416 | 258 | ℃ |
熱變形溫度/0.45mpa | ISO75 | 200 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | V0 | - |
表面電阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 0 | % |
型號:TF118X-1
原料描述部分
規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 黑色顆粒 |
用途概述 | 電子接插件、線纜管夾等 | ||
備注說明 | 全新料,鹵素阻燃,增韌,可染色 |
原料技術數據
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸強度 | ISO527 | 55 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 8 | % |
彎曲強度 | ISO178 | 80 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180 | 10 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.2 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 110 | - |
熔點 | ISO3416 | 255 | ℃ |
熱變形溫度/0.45mpa | ISO75 | 210 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | V0 | - |
表面電阻率 | ISO167 | - | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 0 | % |
型號:TF163H-623
原料描述部分
規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 黑色顆粒 |
用途概述 | 電子電器接插件、保險盒等 | ||
備注說明 | 全新料,無鹵阻燃 |
原料技術數據
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸強度 | ISO527 | 75 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 4 | % |
彎曲強度 | ISO178 | 100 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180 | 8 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.18 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 118 | - |
熔點 | ISO3416 | 255 | ℃ |
熱變形溫度/0.45mpa | ISO75 | 215 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | V0 | - |
表面電阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 0 | % |
型號:TF117XG0-4
原料描述部分
規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 本色顆粒 |
用途概述 | 電子電器 | ||
備注說明 | PA66全新料,有鹵阻燃 |
原料技術數據
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸強度 | ISO527 | 57 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 10 | % |
彎曲強度 | ISO178 | 90 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180 | 7 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.3 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 113 | - |
熔點 | ISO3416 | 245 | ℃ |
熱變形溫度/0.45mpa | ISO75 | 60 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | V0 | - |
表面電阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | - | % |
* 以上為部分典型型號。新項目、研發、或更多參數請咨詢在線工程師 *
采購:阻燃PA66系列
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
跟此產品相關的產品 / Related Products
相關資訊
騰飛產品中心
Product Center
聯系騰飛Contact
咨詢熱線:4001-882-982
手機:15862269300
電話:0516-87606888
Q Q:2727594716
地址:徐州賈汪區潘安湖國家濕地公園東2公里處